Produktbeschreibung
Highonour wasserbasierte Acrylplastik-Emulsion
| II | Industrielle dichtungsmassekleber | |
| 2.1 HN-154VE | Fü R dichtungsmassekleber Keramikziegelkleber | |
| 2.2 HN-101D | Fü R wasserdichte dichtungsmassekleber Keramikziegelkleber | |
| 2.3 HN-166T | Fü R hohe elastische Silikondichtungsmassekleber | |

| Typ: 2.1 HN-154VE | |||
| Aufbaudichtungsmasse-Kleberemulsion | Bedingungen | ||
| · | Aussehen | Milchige weiß E Flü Ssigkeit | |
| · | Fester Inhalt | 53± 1 WT % | |
| · | Viskositä T Cps (25° C) | 100-500 Cps | |
| · | Teilchengrö ß E (nm) | 250-450 | |
| · | PH | 3.5-4.5 | |
| · | Glasü Bergangstemperatur (Tg) | - 18° C | |
| · | Minimale Film-Entstehungs-Temperatur (MFT) | 0° C | |
| Anwendungen | |||
| Dichtungsmassekleber fü R Aufbau, Keramikziegelkleber etc. | |||
| Beschreibung | |||
| Vinylc$azetatacrylat Copolymer, hat gute Stabilitä T und Wasserbestä Ndigkeit, hat hohe Tragfä Higkeit zu pulverisieren und gute Adhä Sion | |||

| Speicherung und Verpackung |
| Alle Emulsionen/Zusä Tze sind wasserbasiert und kö Nnen ohne irgendein Risiko versendet werden | |
| Die Emulsionen/die Zusä Tze werden in 200kgs gepackt. Plastik-/Eisenzylinder, 1000kgs. Ladeplattenverpackung oder 20 Tonnen weiche Verpackung fü R 20 Fuß Behä Lter | |
| Der normale Transport ist durch Meer | |
| Freie Proben sind fü R Abnehmer erhä Ltlich | |
| Die zulä Ssigen Gewichtabweichungen sind 1 Kilogramm fü R 200kgs. Zylinder und 2 Kilogramm. Fü R 1000kgs. Zylinder | |
| Die minimale Ordnung sollte 1 Tonne sein | |
| Die beste Speichertemperatur ist- bei 5-35 Grad Celsius fü R 6 Monate. Freigelegt im direkten Tageslicht oder am Grad Celsius platziert sein des Mangels 0 werden verboten |

![]() | Michael Wang |
| Internationaler Vertriebsleiter | |
| Qingdao Highonour Chemical Tech Co., Ltd. | |
| Nr., 3 Haiwan Straß E Xinhe ö Kochemische industrielle Basis Pingdu, Qingdao-Stadt Shandong-Provinz China | |
